以下是關(guān)于山東***多少分可以上211985大學(xué),附往年211985大學(xué)在山東***分的介紹
2023年山東985大學(xué)綜合類高考***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為大連理工大學(xué),分?jǐn)?shù)為557分;211大學(xué)綜合類***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為內(nèi)蒙古大學(xué),分?jǐn)?shù)為分4791。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | ***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | ***位次 | 院校省份 | 985 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 691 | 141 | 北京 | 985 | 211 |
北京大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 689 | 181 | 北京 | 985 | 211 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 679 | 504 | 北京 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 679 | 507 | 上海 | 985 | 211 |
***科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 676 | 720 | 安徽 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 674 | 865 | 上海 | 985 | 211 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 673 | 916 | 浙江 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 671 | 1054 | 上海 | 985 | 211 |
***人民大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 669 | 1312 | 北京 | 985 | 211 |
南京大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 668 | 1389 | 江蘇 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 667 | 1481 | 廣東 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 663 | 1920 | 黑龍江 | 985 | 211 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 662 | 1988 | 北京 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 660 | 2338 | 上海 | 985 | 211 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 656 | 2971 | 浙江 | 985 | 211 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 651 | 3828 | 上海 | 985 | 211 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 650 | 4171 | 湖北 | 985 | 211 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 650 | 4022 | 四川 | 985 | 211 |
南開大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 647 | 4701 | 天津 | 985 | 211 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 647 | 4711 | 上海 | - | 211 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 644 | 5520 | 陜西 | 985 | 211 |
東南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 644 | 5319 | 江蘇 | 985 | 211 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 643 | 5702 | 北京 | 985 | 211 |
國防科技大學(xué) | 軍事 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 641 | 6301 | 湖南 | 985 | 211 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7109 | 湖北 | 985 | 211 |
中山大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7140 | 廣東 | 985 | 211 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7135 | 北京 | - | 211 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 635 | 7824 | 北京 | 985 | 211 |
***人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 634 | 8108 | 江蘇 | 985 | 211 |
天津大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 632 | 8720 | 天津 | 985 | 211 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 627 | 10709 | 湖北 | 985 | 211 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 627 | 10489 | 上海 | 985 | 211 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 626 | 11022 | 陜西 | - | 211 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 623 | 12190 | 上海 | - | 211 |
***財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 623 | 11957 | 北京 | - | 211 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 622 | 12405 | 廣東 | 985 | 211 |
***政法大學(xué) | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 622 | 12733 | 北京 | - | 211 |
***財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 622 | 12452 | 北京 | - | 211 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 620 | 13525 | 四川 | 985 | 211 |
南開大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 619 | 13840 | 天津 | 985 | 211 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 617 | 14899 | 廣東 | 985 | 211 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 617 | 14682 | 重慶 | 985 | 211 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 615 | 15602 | 陜西 | 985 | 211 |
山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 614 | 16249 | 山東 | 985 | 211 |
上海大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 614 | 16071 | 上海 | - | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 613 | 16634 | 山東 | 985 | 211 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 613 | 16461 | 北京 | - | 211 |
四川大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 612 | 16908 | 四川 | 985 | 211 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 612 | 17295 | 北京 | 985 | 211 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 612 | 16954 | 上海 | - | 211 |
四川大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 611 | 17818 | 四川 | 985 | 211 |
中南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 18709 | 湖南 | 985 | 211 |
***農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 609 | 18801 | 北京 | 985 | 211 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 18513 | 重慶 | 985 | 211 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 608 | 19306 | 江蘇 | - | 211 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 608 | 19374 | 黑龍江 | - | 211 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 607 | 20004 | 江蘇 | - | 211 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 607 | 20054 | 四川 | - | 211 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 21219 | 山東 | 985 | 211 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 21151 | 北京 | - | 211 |
***傳媒大學(xué) | 語言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 21167 | 北京 | - | 211 |
******大學(xué) | *** | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 604 | 21707 | 北京 | 985 | 211 |
***藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 604 | 21565 | 江蘇 | - | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 603 | 21913 | 黑龍江 | 985 | 211 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 603 | 21916 | 甘肅 | 985 | 211 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 602 | 22942 | 北京 | - | 211 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 601 | 23352 | 上海 | - | 211 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 600 | 23801 | 湖南 | 985 | 211 |
***海洋大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 600 | 24134 | 山東 | 985 | 211 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 599 | 24700 | 陜西 | 985 | 211 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 599 | 24767 | 北京 | - | 211 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25005 | 陜西 | 985 | 211 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25449 | 遼寧 | 985 | 211 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25605 | 北京 | - | 211 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25607 | 北京 | - | 211 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 596 | 27005 | 吉林 | 985 | 211 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 595 | 27735 | 湖北 | - | 211 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 595 | 27436 | 安徽 | - | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 594 | 27839 | 山東 | 985 | 211 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 594 | 28309 | 甘肅 | 985 | 211 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28603 | 山東 | 985 | 211 |
中南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28516 | 湖南 | 985 | 211 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 29191 | 河北 | 985 | 211 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28549 | 重慶 | 985 | 211 |
河海大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28680 | 江蘇 | - | 211 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28717 | 北京 | - | 211 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 29212 | 江蘇 | - | 211 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29556 | 吉林 | 985 | 211 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29552 | 四川 | 985 | 211 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29740 | 北京 | - | 211 |
***石油大學(xué)(北京) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29298 | 北京 | - | 211 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29864 | 天津 | - | 211 |
***農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30658 | 北京 | 985 | 211 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30529 | 陜西 | - | 211 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30339 | 廣東 | - | 211 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30249 | 陜西 | - | 211 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30651 | 上海 | - | 211 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 31282 | 遼寧 | 985 | 211 |
西北大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 31421 | 陜西 | - | 211 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 31156 | 江蘇 | - | 211 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 30804 | 黑龍江 | - | 211 |
***石油大學(xué)(華東) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 30860 | 山東 | - | 211 |
***藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 30859 | 江蘇 | - | 211 |
福州大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 589 | 32066 | 福建 | - | 211 |
江南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 589 | 31460 | 江蘇 | - | 211 |
***地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 589 | 31519 | 北京 | - | 211 |
東北大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 588 | 32928 | 遼寧 | 985 | 211 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 588 | 32669 | 河北 | 985 | 211 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 588 | 32940 | 北京 | - | 211 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 587 | 33130 | 江蘇 | - | 211 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 587 | 33269 | 北京 | - | 211 |
***礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 587 | 33103 | 北京 | - | 211 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 586 | 34056 | 福建 | 985 | 211 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 586 | 33949 | 江蘇 | - | 211 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 586 | 33862 | 北京 | - | 211 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 586 | 34158 | 北京 | - | 211 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 586 | 34593 | 吉林 | - | 211 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 585 | 35082 | 陜西 | - | 211 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 584 | 35617 | 安徽 | - | 211 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 584 | 35570 | 廣東 | - | 211 |
東華大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 584 | 36229 | 上海 | - | 211 |
上海大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 584 | 35516 | 上海 | - | 211 |
福州大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 584 | 35477 | 福建 | - | 211 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 584 | 36195 | 廣東 | - | 211 |
***海洋大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 583 | 36645 | 山東 | 985 | 211 |
西北大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 583 | 36340 | 陜西 | - | 211 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 583 | 36810 | 吉林 | - | 211 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 582 | 37404 | 安徽 | - | 211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 582 | 37914 | 陜西 | 985 | 211 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 581 | 38065 | 山西 | - | 211 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 581 | 38614 | 北京 | - | 211 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 581 | 38384 | 河北 | - | 211 |
山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 580 | 39098 | 山東 | 985 | 211 |
***農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 580 | 39143 | 北京 | 985 | 211 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 580 | 38925 | 江西 | - | 211 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 580 | 39121 | 湖北 | - | 211 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 580 | 39613 | 四川 | - | 211 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 580 | 39378 | 四川 | - | 211 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 579 | 40096 | 遼寧 | 985 | 211 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 579 | 40072 | 河南 | - | 211 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 579 | 40019 | 北京 | - | 211 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 578 | 41374 | 湖北 | - | 211 |
河海大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 42167 | 江蘇 | - | 211 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 42369 | 山東 | - | 211 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 42486 | 重慶 | - | 211 |
***傳媒大學(xué) | 語言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 41924 | 北京 | - | 211 |
江南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 41817 | 江蘇 | - | 211 |
***礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 41994 | 江蘇 | - | 211 |
長安大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 41977 | 陜西 | - | 211 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 576 | 43523 | 安徽 | - | 211 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 575 | 44376 | 湖南 | 985 | 211 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 575 | 43952 | 山西 | - | 211 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 574 | 44909 | 江蘇 | - | 211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 574 | 44899 | 陜西 | 985 | 211 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 574 | 44629 | 湖南 | - | 211 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 574 | 45411 | 天津 | - | 211 |
***礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 573 | 46201 | 江蘇 | - | 211 |
******大學(xué) | *** | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 573 | 45862 | 北京 | 985 | 211 |
長安大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 573 | 46196 | 陜西 | - | 211 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 573 | 45927 | 貴州 | - | 211 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 572 | 46817 | 四川 | - | 211 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 572 | 47148 | 安徽 | - | 211 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 572 | 47450 | 四川 | - | 211 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 572 | 47241 | 遼寧 | - | 211 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 571 | 48214 | 湖北 | - | 211 |
西南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 571 | 48315 | 重慶 | - | 211 |
海南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 571 | 48692 | 海南 | - | 211 |
西南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 569 | 50166 | 重慶 | - | 211 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 569 | 49840 | 北京 | - | 211 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 567 | 52048 | 黑龍江 | - | 211 |
***地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 567 | 52248 | 湖北 | - | 211 |
***石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 565 | 54605 | 新疆 | - | 211 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 564 | 55970 | 廣西 | - | 211 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 562 | 58259 | 吉林 | - | 211 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 561 | 59463 | 西藏 | - | 211 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 557 | 64076 | 遼寧 | 985 | 211 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 556 | 66150 | 湖北 | - | 211 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 555 | 66409 | 遼寧 | - | 211 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 554 | 69039 | 黑龍江 | - | 211 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 554 | 67782 | 吉林 | - | 211 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 552 | 70770 | 新疆 | - | 211 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 550 | 73496 | 遼寧 | - | 211 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 550 | 74529 | 北京 | - | 211 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 548 | 76490 | 天津 | - | 211 |
***地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 546 | 79246 | 湖北 | - | 211 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 545 | 80985 | 黑龍江 | - | 211 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 543 | 83979 | 黑龍江 | - | 211 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 541 | 88136 | 新疆 | - | 211 |
云南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 538 | 91568 | 云南 | - | 211 |
青海大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 538 | 92659 | 青海 | - | 211 |
海南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 537 | 94611 | 海南 | - | 211 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 534 | 98199 | 貴州 | - | 211 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 532 | 102642 | 遼寧 | - | 211 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 532 | 102737 | 西藏 | - | 211 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 516 | 133644 | 寧夏 | - | 211 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 515 | 134882 | 北京 | - | 211 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 514 | 137749 | 江西 | - | 211 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 504 | 159369 | 寧夏 | - | 211 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 479 | 218567 | 內(nèi)蒙古 | - | 211 |
山東985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 山東大學(xué) | 山東 | 濟(jì)南 |
2 | ***海洋大學(xué) | 山東 | 青島 |
山東211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 山東大學(xué) | 山東 | 濟(jì)南 |
2 | ***海洋大學(xué) | 山東 | 青島 |
3 | ***石油大學(xué)(華東) | 山東 | 青島 |
關(guān)于更多山東***多少分可以上211985大學(xué),附往年211985大學(xué)在山東***分請(qǐng)留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:山東***多少分可以上211985大學(xué),附往年211985大學(xué)在山東***分
本文地址:http://cccxk.cn/show-978615.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛搜學(xué)網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛搜學(xué)網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。