南充中考***幾分能考上高中?本文中,小編為大家找來了去年的分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)以及預(yù)測了今年的分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),同學(xué)們快來看看吧!
2021中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測預(yù)測往年南充市普通高中招生***錄取控制線為305分。
中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)南充2020往年南充市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | ||||
縣市區(qū) | 學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(分) | ||
市直屬 | 南充高中(順慶) | 區(qū)內(nèi)655,區(qū)外655 | ||
南充高中(嘉陵) | 區(qū)內(nèi)678.4,區(qū)外632.8 | |||
南充高中(北部) | 區(qū)內(nèi)625,區(qū)外600 | |||
龍門中學(xué) | 比較好批區(qū)內(nèi)627.6,區(qū)外460 | 三區(qū)聯(lián)招465 | 第二批460 | |
順慶 | 南充一中 | 公費(fèi)生684.4 | 非公費(fèi)生493 | |
南充十中 | 公費(fèi)生688 | 非公費(fèi)生516 | ||
南充二中 | 三區(qū)聯(lián)招403 | 第三批381 | ||
建華中學(xué) | 三區(qū)聯(lián)招466 | 第三批381 | ||
南充六中 | 三區(qū)聯(lián)招430 | 第二批408 | ||
南充九中 | 三區(qū)聯(lián)招462 | 第二批434 | ||
西華師大附中(原南充十二中) | 比較好批區(qū)內(nèi)575,區(qū)外410 | 三區(qū)聯(lián)招499 | 第二批386 | |
高坪 | 白塔中學(xué) | 比較好批區(qū)內(nèi)683,順慶611.5,蓬安596.5,其余區(qū)縣592.5 | 第二批528 | |
高坪中學(xué) | 三區(qū)聯(lián)招532 | 第二批486 | ||
南充十一中 | 非公費(fèi)生380 | 公費(fèi)生521非公費(fèi)生408 | ||
長樂中學(xué) | 第三批452 | |||
嘉陵 | 嘉陵一中 | 三區(qū)聯(lián)招500 | 504 | |
李渡中學(xué) | 三區(qū)聯(lián)招445 | 第二批419第三批428 | ||
南充十八中 | 公費(fèi)生387非公費(fèi)生380 | |||
安平中學(xué) | 三區(qū)聯(lián)招407 | 380 | ||
大通中學(xué) | 380 | |||
閬中 | 閬中中學(xué)古城校區(qū) | 比較好批市內(nèi)690,市外567 | 第二批449.45 | |
閬中中學(xué)新城校區(qū) | 472.9 | |||
東風(fēng)中學(xué) | 449.4 | |||
河溪中學(xué) | 466.8 | |||
川綿外國語學(xué)校 | 381.35 | |||
南部 | 南部中學(xué) | 比較好批縣內(nèi)707,縣外582 | 第二批547 | |
南部二中 | 493.5 | |||
南部三中 | 424.95 | |||
建興中學(xué) | 412.22 | |||
東壩中學(xué) | 381.6 | |||
大橋中學(xué) | 383.25 | |||
大坪中學(xué) | 390.4 | |||
伏虎中學(xué) | 381.2 | |||
定水中學(xué) | 390.4 | |||
盤龍中學(xué) | 386.4 | |||
升鐘職中 | 384.65 | |||
西充 | 西充中學(xué) | 比較好批縣內(nèi)688.55,縣外561 | 第二批503.7 | |
晉城中學(xué) | 433.8 | |||
育英中學(xué) | 415.25 | |||
儀隴 | 儀隴中學(xué) | 466.45 | ||
宏德中學(xué) | 510.55 | |||
儀隴二中 | 405.95 | |||
馬鞍中學(xué) | 380.15 | |||
復(fù)興中學(xué) | 380.3 | |||
永樂中學(xué) | 380.8 | |||
營山 | 營山中學(xué) | 比較好批縣內(nèi)663.6,縣外561 | 第二批500 | |
營山二中 | 496 | |||
小橋中學(xué) | 430 | |||
雙河中學(xué) | 380 | |||
回龍中學(xué) | 380 | |||
華英實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 398.1 | |||
蓬安 | 蓬安中學(xué) | 444.8 | ||
周口中學(xué) | 387.2 | |||
蓬安二中 | 404.8 | |||
楊家中學(xué) | 380.2 | |||
徐家中學(xué) | 380.05 | |||
西南大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 445 |
文章標(biāo)題:2021南充中考多少分考上高中,分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測預(yù)測
本文地址:http://cccxk.cn/show-314651.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛搜學(xué)網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛搜學(xué)網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。