今年報(bào)考山東中醫(yī)藥大學(xué)的考生們,肯定想了解山東中醫(yī)藥大學(xué)往年各批次***錄取線以及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),本文將為同學(xué)們整理山東中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2022是多少分(含2021-2022歷年),希 望對(duì)大家有所幫助,僅供參考。 山東中醫(yī)藥大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) 目前,山東中醫(yī)藥大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)官方尚未公布,如果需要往年山東中醫(yī)藥大學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)的 同學(xué),不妨參考往年山東中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)和山東中醫(yī)藥大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),希望對(duì)大家有所幫助,如有不同,請(qǐng)以山東中醫(yī)藥大學(xué)官網(wǎng)剛剛公布的信息為準(zhǔn)?! ?021山東中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)名稱 | 往年 | |
***分 | 平均分 | |
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 572 | 579.4 |
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科方向) | 562 | 566.2 |
中醫(yī)學(xué) | 553 | 559 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 538 | 543 |
藥學(xué) | 519 | 523.7 |
中藥學(xué) | 518 | 527.7 |
藥物制劑 | 511 | 514.3 |
中藥資源與開發(fā) | 506 | 510 |
制藥工程 | 504 | 507.7 |
中草藥栽培與鑒定 | 500 | 504.3 |
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,針推方向) | 564 | 568.9 |
針灸推拿學(xué) | 531 | 538.8 |
護(hù)理學(xué) | 504 | 510.3 |
法學(xué) | 518 | 521.4 |
公共事業(yè)管理 | 506 | 508.9 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 501 | 503.4 |
市場(chǎng)營銷 | 500 | 502.4 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 499 | 500.9 |
英語 | 514 | 517.5 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 503 | 513 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 501 | 504.7 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 489 | 491.6 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作) | 487 | 489.1 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 524 | 528.2 |
康復(fù)治療學(xué) | 513 | 517.1 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 503 | 506 |
聽力與言語康復(fù)學(xué) | 502 | 505.4 |
康復(fù)物理治療 | 502 | 507.6 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 521 | 524.3 |
應(yīng)用心理學(xué) | 518 | 524.3 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 506 | 508.7 |
健康服務(wù)與管理 | 502 | 505 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 595.35 | 597.6 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 547 | 551.1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 541 | 546.2 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 536 | 541.2 |
眼視光學(xué) | 523 | 526.5 |
眼視光學(xué)(中外合作) | 488 | 494.2 |
中醫(yī)學(xué) | 547 | 550.4 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 535 | 536.8 |
中藥學(xué) | 518 | 522.4 |
藥學(xué) | 515 | 520.6 |
制藥工程 | 511 | 515.3 |
針灸推拿學(xué) | 524 | 529.1 |
護(hù)理學(xué) | 504 | 512.5 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 510 | 513.8 |
康復(fù)治療學(xué) | 511 | 514.6 |
應(yīng)用心理學(xué) | 514 | 520.8 |
臨床醫(yī)學(xué) | 540 | 540.6 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 537 | 539.6 |
關(guān)于更多山東中醫(yī)藥大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)是多少(附歷年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè))請(qǐng)留言或者咨詢老師
本文地址:http://cccxk.cn/show-224048.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛搜學(xué)網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛搜學(xué)網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。