以下是為大家整理的2020山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),包含普通類、對(duì)口高職類等分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),以及山東省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),分為理科和文科,供大家參考:1、2020山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【普通類】
山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院往年夏季高考(專職)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【山東省】
專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 不限 | 129 | 422 |
國(guó)際商務(wù) | 不限 | 50 | 415 |
會(huì)計(jì) | 不限 | 76 | 439 |
國(guó)際金融 | 不限 | 57 | 415 |
商務(wù)英語(yǔ) | 不限 | 135 | 426 |
商務(wù)日語(yǔ) | 不限 | 23 | 430 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 不限 | 27 | 413 |
應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 不限 | 25 | 406 |
應(yīng)用法語(yǔ) | 不限 | 29 | 402 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 不限 | 42 | 417 |
旅游管理 | 不限 | 30 | 412 |
會(huì)展策劃與管理 | 不限 | 39 | 413 |
電子商務(wù) | 不限 | 31 | 427 |
跨境電子商務(wù) | 不限 | 61 | 404 |
軟件技術(shù) | 不限 | 36 | 442 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 不限 | 19 | 429 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 39 | 417 |
物流管理 | 不限 | 63 | 415 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 不限 | 10 | 421 |
空中乘務(wù)(需符合學(xué)院官網(wǎng)公布的報(bào)考條件方可報(bào)考) | 不限 | 26 | 350 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接煙臺(tái)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 不限 | 80 | 487 |
軟件技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接青島大學(xué)軟件工程專業(yè)) | 不限 | 40 | 492 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 249 | 369 |
會(huì)計(jì)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 101 | 418 |
商務(wù)英語(yǔ)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 124 | 401 |
跨境電子商務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 80 | 370 |
國(guó)際商務(wù)(美國(guó)華盛頓州分校項(xiàng)目) | 不限 | 34 | 366 |
山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院往年普通類分省錄取分?jǐn)?shù)情況
省份 | 往年 | ||
文史 | 理工 | 綜合改革 | |
***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | |
河北 | 482/466 | 441/428 | |
山西 | 465/371 | 434/330 | |
遼寧 | 503/476 | 423/411 | |
江蘇 | 296/225 | ||
浙江 | 466/387 | ||
安徽 | 495/489 | 369/317 | |
河南 | 448/399 | 369/330 | |
廣東 | 385/291 | 397/312 | |
四川 | 444/338 | 369/258 | |
廣西 | 424/250 | 327/247 | |
陜西 | 449/317 | 315/263 |
山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院往年山東省春季高考(對(duì)口高職)錄取分?jǐn)?shù)情況
專業(yè)名稱 | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 春季高考信息技術(shù)類 | 33 | 410 |
軟件技術(shù) | 春季高考信息技術(shù)類 | 9 | 410 |
會(huì)計(jì) | 春季高考財(cái)經(jīng)類 | 35 | 558 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 春季高考商貿(mào)類 | 22 | 474 |
旅游管理 | 春季高考旅游服務(wù)類 | 22 | 314 |
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)提供的高考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
以上就是關(guān)于2020山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)的介紹,更多問(wèn)題請(qǐng)留言或者咨詢老師呢
文章標(biāo)題:往年山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)
本文地址:http://cccxk.cn/show-164882.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛(ài)搜學(xué)網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛(ài)搜學(xué)網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。