貴州高考380分左右?guī)煼额?lèi)大學(xué)有六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、遵義師范學(xué)院、黔南***師范學(xué)院、貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、凱里學(xué)院、六盤(pán)水師范學(xué)院、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、貴州師范大學(xué)(中外合作)、黔南***幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(***班)。
二、2021貴州高考380分左右?guī)煼额?lèi)大學(xué)名單匯總大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | ***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | ***位次 |
六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 388 | 122681 |
遵義師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 386 | 9818 |
黔南***師范學(xué)院 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 97630 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 62526 |
凱里學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 |
六盤(pán)水師范學(xué)院 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 |
銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 380 | 127001 |
貴州師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 117220 |
黔南***幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 361 | 136161 |
貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 138062 |
畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 146453 |
貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(***班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 335 | 157193 |
文章標(biāo)題:貴州高考380分左右?guī)煼额?lèi)大學(xué)有哪些,附具體學(xué)校名單匯總
本文地址:http://cccxk.cn/show-153683.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛(ài)搜學(xué)網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛(ài)搜學(xué)網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。